Xiaomi Redmi Note 10 là chiếc smartphone khá nổi tiếng ở phân khúc bình dân hiện nay. Nó được ra mắt vào tháng 3/2021 và nhanh chóng gây được tiếng vang lớn. Giá hiện tại chỉ hơn 2 triệu cho phiên bản rẻ nhất – RAM 4/64G (xem giá tại đây). Bài viết này sẽ “đánh giá Xiaomi Redmi Note 10” và chỉ ra ưu và nhược điểm của nó. Dưới đây là các thông số cơ bản của sản phẩm:
- Chipset Qualcomm Snapdragon 678.
- Hệ điều hành Android 11, giao diện MIUI 12.
- Có 4 camera, với camera chính 48MP và camera selfie 12MP.
- Màn hình Super AMOLED, tốc độ làm mới 90Hz.
- Pin 5000 mAh, sạc nhanh 33W.
Xem thêm: “Đánh giá Xiaomi Redmi 10 – Ưu điểm và nhược điểm”
Đánh giá tính năng Xiaomi Redmi Note 10 – Ưu nhược điểm
Xiaomi Redmi Note 10
Thiết kế
Màn hình
Hiệu năng
Camera
Pin
Giá
Đánh giá ưu điểm Xiaomi Redmi Note 10
- Bộ vi xử lý hoạt động tốt với với các tác vụ trên điện thoại, kể cả chơi game cấu hình cao hay đa nghiệm.
- Thiết kế đẹp, cao cấp.
- Màn hình Super AMOLED cao cấp (rất tốt so với mức giá), tốc độ làm mới 90Hz.
- Khả năng chống nước IP53.
- Hiệu suất camera tốt trong điều kiện ánh sáng tốt.
- Android 11 mới nhất dựa trên MIUI 12.
- Thời lượng pin tiêu chuẩn, hỗ trợ sạc nhanh.
- Giá rẻ.
- Nhìn chung, đánh giá Xiaomi Redmi Note 10 có nhiều ưu điểm. Các tính năng hoạt động ổn định.
Đánh giá nhược điểm Xiaomi Redmi Note 10
- Quay video không ổn định vì thiếu con quay hồi chuyển EIS.
- Hiểu suất máy ảnh tổng thể không cao.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | Xiaomi Redmi Note 10 |
Mạng | 2G, 3G, 4G |
Ngày ra mắt | Tháng 3 năm 2021 |
Sim | 2 Sim |
Kích thước (dài, rộng, dày) | 6,32 x 2,93 x 0,33 inch |
Trọng lượng | 179 g |
Màn hình | 6,43 inch Super AMOLED độ sáng 450-1100 nits tỷ lệ 20: 9 ~ mật độ 409 ppi 1080 x 2400 pixel |
Bảo vệ | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 3 IP53 – bảo vệ chống bụi và chống nước. |
Hệ điều hành | Android 11, MIUI 12 |
Chipset | 11nm – Qualcomm SDM678 Snapdragon 678 |
CPU | Octa-core 2 × 2,2 GHz Kryo 460 Vàng 6 × 1,7 GHz Kryo 460 Bạc |
GPU | Adreno 612 |
Khe cắm thẻ nhớ | Có (khe cắm chuyên dụng) |
RAM | 4GB, 6GB |
ROM | 64GB, 128GB UFS 2.2 |
Camera sau | 48 MP (rộng) 8 MP (cực rộng) 2 MP (macro) 2 MP (độ sâu) Đèn flash LED, HDR, toàn cảnh 4K @ 30 khung hình / giây |
Camera trước | 13 MP (rộng) HDR 1080p @ 30 khung hình / giây |
Loa ngoài | Có Loa âm thanh nổi |
Giắc cắm 3.5 mm | Có âm thanh 24-bit / 192kHz |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, băng tần kép, Wi-Fi Direct, điểm phát sóng |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Có, với A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Không |
Cổng hồng ngoại | Có |
Đài FM | Không |
USB | USB Type-C 2.0 |
Cảm biến | Vân tay gắn bên, gia tốc kế Con quay hồi chuyển, độ gần, la bàn |
Pin | Li-Po 5000 Sạc nhanh 33W |
Màu sắc | Bạc, xám, trắng, đen, xanh da trời, xanh dương. |
Giá (Shopee) | 2.348.000 VNĐ (RAM 4/64G) 4.898.000 VNĐ (RAM 6/128G) |
Hình ảnh Xiaomi Redmi Note 10












